Планкен, ширина 140

В наличии: 108.71 м3 разных сортов и размеров

ПроизводительЛес-Про
Порода дерева Лиственница
Влажность
Отзывы наших довольных клиентов
Чем различаются сорта?
Смотреть фотографии с примерами применения нашей лиственницы

Форма заказа. Цены актуальны на 21.11.2024

Фильтры
сорт
толщина
ширина
длина
В наличии
Найденно:0
На складе Количество для заказа
Сорт Толщина Ширина Длина м3 м2 шт. Цена
за м2
м3 м2 шт. Итого
Экстра 20 140 2000 0.0952
Экстра 20 140 2500 0.098
Экстра 20 140 3000 0.0924
Экстра 20 140 3500 0
Экстра 20 140 4000 0.112
Экстра 20 140 5100 0
Прима 20 140 2000 0.1618
Прима 20 140 2500 0.378
Прима 20 140 3000 0.1764
Прима 20 140 3500 0
Прима 20 140 4000 0.941
Экстра 20 140 2000 0.957
Прима 20 140 5100 0
Экстра 20 140 2500 0.385
Экстра 20 140 3000 0
Экстра 20 140 3500 0.0094
Экстра 20 140 4000 0
А 20 140 2000 0.5152
А 20 140 2500 0.532
А 20 140 3000 1.1588
А 20 140 3500 0
А 20 140 4000 1.8368
А 20 140 5100 0
B 20 140 2000 0.2352
B 20 140 2500 0.35
B 20 140 3000 0.3354
B 20 140 3500 0
B 20 140 4000 15.1304
Прима 20 140 2000 0.1288
Прима 20 140 2500 0
B 20 140 5100 0
Прима 20 140 3000 0
Прима 20 140 3500 0
Прима 20 140 4000 0
C 20 140 2000 0.7846
C 20 140 2500 0
C 20 140 3000 0.3188
C 20 140 3500 0
C 20 140 4000 3.2148
C 20 140 5100 0
C 20 140 6000 0
Эконом 20 140 2000 0
Эконом 20 140 3000 0
Эконом 20 140 4000 0.8396
Эконом 20 140 5100 0
А 20 140 2000 0.5212
А 20 140 2500 0
А 20 140 3000 0
А 20 140 3500 0.039
А 20 140 4000 0
B 20 140 2000 0.0168
B 20 140 2500 0
B 20 140 3000 0
B 20 140 3500 0
B 20 140 4000 2.3562
C 20 140 2000 0.028
C 20 140 2500 0
C 20 140 3000 4.1672
C 20 140 4000 7.5544
Эконом 20 140 2000 0
Эконом 20 140 3000 0
Эконом 20 140 3500 0.0584
Эконом 20 140 4000 7.4374
Другие сорта и размеры смотрите на основной странице