Планкен, ширина 140

В наличии: 129.19 м3 разных сортов и размеров

ПроизводительЛес-Про
Порода дерева Лиственница
Влажность
Отзывы наших довольных клиентов
Чем различаются сорта?
Смотреть фотографии с примерами применения нашей лиственницы

Форма заказа. Цены актуальны на 27.04.2024

Фильтры
сорт
толщина
ширина
длина
В наличии
Найденно:0
На складе Количество для заказа
Сорт Толщина Ширина Длина м3 м2 шт. Цена
за м2
м3 м2 шт. Итого
Экстра 20 140 2000 0.0952
Экстра 20 140 2500 0.028
Экстра 20 140 3000 0.1762
Экстра 20 140 3500 0
Экстра 20 140 4000 0.112
Экстра 20 140 5100 0
Прима 20 140 2000 0.1618
Прима 20 140 2500 0.378
Прима 20 140 3000 0.6028
Прима 20 140 3500 0
Прима 20 140 4000 1.5794
Экстра 20 140 2000 0.957
Прима 20 140 5100 0
Экстра 20 140 2500 0.483
Экстра 20 140 3000 0.714
Экстра 20 140 3500 0.0094
Экстра 20 140 4000 0
А 20 140 2000 0.5152
А 20 140 2500 0.399
А 20 140 3000 1.3016
А 20 140 3500 0
А 20 140 4000 3.5172
А 20 140 5100 0
B 20 140 2000 0.2352
B 20 140 2500 0.35
B 20 140 3000 2.1078
B 20 140 3500 0
B 20 140 4000 12.2184
Прима 20 140 2000 0.364
Прима 20 140 2500 0
B 20 140 5100 0
Прима 20 140 3000 1.0844
Прима 20 140 3500 0
Прима 20 140 4000 0
C 20 140 2000 1.199
C 20 140 2500 0
C 20 140 3000 0.9068
C 20 140 3500 0
C 20 140 4000 3.1924
C 20 140 5100 0
C 20 140 6000 0
Эконом 20 140 2000 0
Эконом 20 140 3000 1.9156
Эконом 20 140 4000 2.7548
Эконом 20 140 5100 0
А 20 140 2000 0.5436
А 20 140 2500 0
А 20 140 3000 0
А 20 140 3500 0.039
А 20 140 4000 0
B 20 140 2000 0.0168
B 20 140 2500 0
B 20 140 3000 0
B 20 140 3500 0
B 20 140 4000 0.0266
C 20 140 2000 0.028
C 20 140 2500 0
C 20 140 3000 4.7468
C 20 140 4000 7.5544
Эконом 20 140 2000 0
Эконом 20 140 3000 0
Эконом 20 140 3500 0.0584
Эконом 20 140 4000 7.639
Другие сорта и размеры смотрите на основной странице