Вагонка, ширина 138
В наличии: 35.07 м3 разных сортов и размеров
![]() | Лес-Про |
![]() | Лиственница |
Влажность | |
Отзывы наших довольных клиентов | |
Чем различаются сорта? | |
Смотреть фотографии с примерами применения нашей лиственницы |
Форма заказа. Цены актуальны на 05.04.2025
☰Фильтры
сорт
толщина
ширина
длина
В наличии
Найденно:23
На складе | Количество для заказа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Толщина | Ширина | Длина | м3 | м2 | шт. | Цена за м2 |
м3 | м2 | шт. | Итого | |
Экстра | 14 | 138 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 р. | |||||
Экстра | 14 | 138 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2 600 р. | |||||
Экстра | 14 | 138 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 р. | |||||
Экстра | 14 | 138 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 р. | |||||
Прима | 14 | 138 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 р. | |||||
Прима | 14 | 138 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2 250 р. | |||||
Прима | 14 | 138 | 3000 | 0.4406 | 31.46 | 76 | 2 250 р. | |||||
Прима | 14 | 138 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 р. | |||||
А | 14 | 138 | 2000 | 0.0195 | 1.38 | 5 | 1 700 р. | |||||
А | 14 | 138 | 2500 | 0.1543 | 10.7 | 31 | 1 700 р. | |||||
А | 14 | 138 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 р. | |||||
А | 14 | 138 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 р. | |||||
B | 14 | 138 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 р. | |||||
B | 14 | 138 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 300 р. | |||||
B | 14 | 138 | 3000 | 0.8721 | 62.1 | 150 | 1 300 р. | |||||
B | 14 | 138 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 р. | |||||
C | 14 | 138 | 2000 | 0.2281 | 16.28 | 59 | 900 р. | |||||
C | 14 | 138 | 2500 | 0.9476 | 67.62 | 196 | 900 р. | |||||
C | 14 | 138 | 3000 | 8.075 | 576.7 | 1393 | 900 р. | |||||
C | 14 | 138 | 4000 | 2.9916 | 213.62 | 387 | 900 р. | |||||
Эконом | 14 | 138 | 2500 | 0.043 | 2.76 | 8 | 600 р. | |||||
Эконом | 14 | 138 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 600 р. | |||||
Эконом | 14 | 138 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 600 р. | |||||
Другие сорта и размеры смотрите на основной странице |